Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | F | Dimanche | 6 mai | 19:30 | Orioles | 2 | White Sox | 3 | André-Guérard | Box |
1007 | F | Dimanche | 13 mai | 19:30 | Dodgers | 7 | Orioles | 4 | Henri-Julien | Box |
1017 | F | Jeudi | 24 mai | 19:30 | Reds | 4 | Orioles | 8 | Henri-Julien | Box |
1021 | F | Dimanche | 27 mai | 16:00 | Orioles | 7 | Royals | 6 | Ballantyne | Box |
1025 | F | Jeudi | 31 mai | 19:30 | A's | 10 | Orioles | 1 | Henri-Julien | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1029 | F | Dimanche | 3 juin | 19:30 | Orioles | 4 | Confort Design | 2 | Gilles-Forest | Box |
1033 | F | Jeudi | 7 juin | 19:30 | Mets | 6 | Orioles | 7 | Henri-Julien | Box |
1042 | F | Jeudi | 14 juin | 19:30 | Jays | 1 | Orioles | 4 | Henri-Julien | Box |
1052 | F | Vendredi | 22 juin | 19:30 | Orioles | 3 | Reds | 4 | Lafontaine | Box |
1054 | F | Jeudi | 28 juin | 19:30 | White Sox | 12 | Orioles | 3 | Henri-Julien | Box |
1041 | F | Vendredi | 29 juin | 20:00 | Orioles | 4 | Dodgers | 8 | Kitoute Joannette | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1062 | F | Vendredi | 6 juil | 19:30 | Orioles | 0 | A's | 7 | Liébert | Box |
1066 | F | Dimanche | 8 juil | 16:00 | Orioles | 12 | Royals | 2 | Ballantyne | Box |
1070 | F | Jeudi | 12 juil | 19:30 | Royals | 7 | Orioles | 8 | Henri-Julien | Box |
1076 | F | Dimanche | 15 juil | 19:30 | Orioles | 6 | Mets | 2 | Trudeau | Box |
1077 | F | Jeudi | 19 juil | 19:30 | Dodgers | 4 | Orioles | 5 | Henri-Julien | Box |
1035 | F | Dimanche | 22 juil | 16:00 | Orioles | 5 | Jays | 7 | Franco | Box |
1084 | F | Dimanche | 22 juil | 19:30 | Orioles | 3 | Jays | 2 | Franco | Box |
1086 | F | Jeudi | 26 juil | 19:30 | Reds | 3 | Orioles | 6 | Henri-Julien | Box |
1059 | F | Dimanche | 29 juil | 19:30 | Confort Design | 11 | Orioles | 5 | Henri-Julien | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1093 | F | Jeudi | 2 août | 19:30 | A's | 4 | Orioles | 6 | Henri-Julien | Box |
1100 | F | Mardi | 7 août | 19:30 | Orioles | 9 | White Sox | 8 | André-Guérard | Box |
1098 | F | Mercredi | 15 août | 19:30 | Mets | 4 | Orioles | 12 | Henri-Julien | Box |
1103 | F | Dimanche | 19 août | 19:30 | Orioles | 6 | Confort Design | 5 | Henri-Julien | Box |
1400* | F | Mercredi | 22 août | 19:30 | Reds | 5 | Orioles | 1 | Henri-Julien | Box |
1401* | F | Vendredi | 24 août | 19:30 | Orioles | 6 | Reds | 2 | Lafontaine | Box |
1402* | F | Dimanche | 26 août | 19:30 | Reds | 7 | Orioles | 2 | Henri-Julien | Box |
1403* | F | Mercredi | 29 août | 19:30 | Orioles | 10 | Reds | 0 | Henri-Julien | Box |
1404* | F | Vendredi | 31 août | 19:30 | Reds | 11 | Orioles | 2 | À confirmer | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | F | Dimanche | 6 mai | 19:30 | Orioles | 2 | White Sox | 3 | André-Guérard | Box |
1007 | F | Dimanche | 13 mai | 19:30 | Dodgers | 7 | Orioles | 4 | Henri-Julien | Box |
1017 | F | Jeudi | 24 mai | 19:30 | Reds | 4 | Orioles | 8 | Henri-Julien | Box |
1021 | F | Dimanche | 27 mai | 16:00 | Orioles | 7 | Royals | 6 | Ballantyne | Box |
1025 | F | Jeudi | 31 mai | 19:30 | A's | 10 | Orioles | 1 | Henri-Julien | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1029 | F | Dimanche | 3 juin | 19:30 | Orioles | 4 | Confort Design | 2 | Gilles-Forest | Box |
1033 | F | Jeudi | 7 juin | 19:30 | Mets | 6 | Orioles | 7 | Henri-Julien | Box |
1042 | F | Jeudi | 14 juin | 19:30 | Jays | 1 | Orioles | 4 | Henri-Julien | Box |
1052 | F | Vendredi | 22 juin | 19:30 | Orioles | 3 | Reds | 4 | Lafontaine | Box |
1054 | F | Jeudi | 28 juin | 19:30 | White Sox | 12 | Orioles | 3 | Henri-Julien | Box |
1041 | F | Vendredi | 29 juin | 20:00 | Orioles | 4 | Dodgers | 8 | Kitoute Joannette | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1062 | F | Vendredi | 6 juil | 19:30 | Orioles | 0 | A's | 7 | Liébert | Box |
1066 | F | Dimanche | 8 juil | 16:00 | Orioles | 12 | Royals | 2 | Ballantyne | Box |
1070 | F | Jeudi | 12 juil | 19:30 | Royals | 7 | Orioles | 8 | Henri-Julien | Box |
1076 | F | Dimanche | 15 juil | 19:30 | Orioles | 6 | Mets | 2 | Trudeau | Box |
1077 | F | Jeudi | 19 juil | 19:30 | Dodgers | 4 | Orioles | 5 | Henri-Julien | Box |
1035 | F | Dimanche | 22 juil | 16:00 | Orioles | 5 | Jays | 7 | Franco | Box |
1084 | F | Dimanche | 22 juil | 19:30 | Orioles | 3 | Jays | 2 | Franco | Box |
1086 | F | Jeudi | 26 juil | 19:30 | Reds | 3 | Orioles | 6 | Henri-Julien | Box |
1059 | F | Dimanche | 29 juil | 19:30 | Confort Design | 11 | Orioles | 5 | Henri-Julien | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1093 | F | Jeudi | 2 août | 19:30 | A's | 4 | Orioles | 6 | Henri-Julien | Box |
1100 | F | Mardi | 7 août | 19:30 | Orioles | 9 | White Sox | 8 | André-Guérard | Box |
1098 | F | Mercredi | 15 août | 19:30 | Mets | 4 | Orioles | 12 | Henri-Julien | Box |
1103 | F | Dimanche | 19 août | 19:30 | Orioles | 6 | Confort Design | 5 | Henri-Julien | Box |
1400* | F | Mercredi | 22 août | 19:30 | Reds | 5 | Orioles | 1 | Henri-Julien | Box |
1401* | F | Vendredi | 24 août | 19:30 | Orioles | 6 | Reds | 2 | Lafontaine | Box |
1402* | F | Dimanche | 26 août | 19:30 | Reds | 7 | Orioles | 2 | Henri-Julien | Box |
1403* | F | Mercredi | 29 août | 19:30 | Orioles | 10 | Reds | 0 | Henri-Julien | Box |
1404* | F | Vendredi | 31 août | 19:30 | Reds | 11 | Orioles | 2 | À confirmer | Box |
* Partie de séries