Montréal Orioles Statistiques finales | Offensive

Joueurs PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB
Mike Trudel 22 .371 62 23 9 17 4 1 2 7 6 2 0 8 4 1 0 1 73 .565 .458
Stéphane Laviolette 25 .306 72 22 12 14 3 0 1 10 7 0 0 1 1 1 0 0 83 .389 .390
Brad Pelletier 23 .301 73 22 14 11 6 0 0 8 6 1 1 2 1 2 0 1 85 .384 .386
Éric Longtin 21 .295 61 18 13 8 1 1 0 5 12 1 0 4 0 1 0 0 68 .344 .358
Alain Fortier 26 .253 79 20 8 9 4 0 0 6 9 1 0 0 0 1 1 1 89 .304 .318
Martin Beauchamp 27 .241 83 20 11 14 1 0 0 2 11 0 0 1 0 1 0 0 86 .253 .259
Serge Gervais 22 .213 61 13 14 4 1 1 0 2 19 4 0 0 0 2 0 0 69 .262 .284
Douglas Toro 8 .542 24 13 10 7 2 0 2 6 2 0 0 1 0 0 1 0 31 .875 .613
Alexandre Yelle 3 .400 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400
Yasiel Morales 7 .333 24 8 7 6 1 0 1 2 5 0 0 2 0 0 0 0 26 .500 .385
Steve Charbonneau 5 .316 19 6 2 3 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 22 .368 .381
Mathieu Surprenant 6 .312 16 5 3 4 2 0 1 1 5 0 0 1 0 0 0 0 17 .625 .353
Jean-François Décarie 6 .312 16 5 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 18 .438 .389
Maxime Vollering 17 .295 44 13 7 8 1 0 0 4 7 2 0 0 1 2 0 0 52 .318 .380
Mathieu Angrignon 4 .286 7 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8 .286 .286
Tony Vollering 14 .277 47 13 10 10 4 0 3 3 12 0 0 3 0 0 0 0 50 .553 .320
Maxime Beaudin 10 .138 29 4 7 6 1 0 0 4 1 1 0 3 0 0 0 0 34 .172 .265
Mathieu Lebrun 9 .125 24 3 4 2 0 0 0 1 3 0 0 3 1 0 0 0 25 .125 .160
Francis Ouimet 3 .000 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200
Jonathan Sagala 2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
Alex Lemoyne 2 .000 6 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7 .000 .143
Dany Kubis 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
David Guimond 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Louis Lacasse 2 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .750
Erik Nadon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Maxime Alarie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alexandre Therrien - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Antoine Vollering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 56 présences au bâton totales (PB) minimum.