Montréal Orioles Statistiques finales | Saison | Défensive

Joueurs A R E T Eff DJ TJ PC RBV RRV Man L R 1B 2B 3B AC CG CC CD FD FS CS
Mathieu Angrignon 6 5 0 11 1.000 0 0 6 0 0 0.0 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Mike Trudel 12 96 3 111 .973 0 0 20 0 0 0.0 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erik Nadon 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dany Kubis 6 2 1 9 .889 0 0 4 0 0 0.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-François Décarie 1 3 3 7 .571 0 0 4 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
Maxime Beaudin 16 13 6 35 .829 0 0 9 0 0 0.0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0
Alex Lemoyne 0 5 0 5 1.000 0 0 2 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Maxime Vollering 20 9 2 31 .935 0 0 15 0 0 0.0 0 0 0 0 9 1 1 3 5 2 1 0
Yasiel Morales 7 5 3 15 .800 0 0 7 0 0 0.0 2 0 0 0 4 1 1 0 0 1 0 0
Francis Ouimet 3 2 0 5 1.000 0 0 4 0 0 0.0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Jonathan Sagala 4 2 1 7 .857 0 0 2 0 0 0.0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathieu Lebrun 0 11 0 11 1.000 0 0 7 0 0 0.0 0 1 0 0 0 0 3 2 3 1 0 0
David Guimond 7 1 0 8 1.000 0 0 5 0 0 0.0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tony Vollering 1 20 1 22 .955 0 0 14 0 0 0.0 3 0 0 0 0 0 1 12 0 3 0 1
Steve Charbonneau 7 10 1 18 .944 0 0 5 0 0 0.0 1 3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0
Martin Beauchamp 47 53 8 108 .926 0 0 24 0 0 0.0 0 0 2 22 0 0 0 0 0 2 0 0
Alain Fortier 7 152 6 165 .964 0 0 24 0 0 0.0 3 1 23 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Louis Lacasse 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Stéphane Laviolette 2 34 1 37 .973 0 0 24 0 0 0.0 0 5 0 0 0 0 21 5 0 2 0 0
Éric Longtin 7 17 2 26 .923 0 0 20 0 0 0.0 3 0 1 0 0 0 0 0 17 2 0 0
Brad Pelletier 41 31 2 74 .973 0 0 20 0 0 0.0 2 3 0 4 0 16 0 0 0 1 1 0
Serge Gervais 19 45 2 66 .970 0 0 20 0 0 0.0 3 2 3 3 9 5 2 4 1 1 0 0
Mathieu Surprenant 0 6 0 6 1.000 0 0 4 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0
Alexandre Yelle 2 2 0 4 1.000 0 0 3 0 0 0.0 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0
Maxime Alarie 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Douglas Toro 5 4 3 12 .750 0 0 8 0 0 0.0 3 0 0 0 3 1 1 2 2 0 0 0
Alexandre Therrien - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Antoine Vollering - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -