Statistiques
Montréal Orioles Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Goudreau | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2.27 | 0.99 | 49.1 | 22 | 16 | 56 | 14 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | .252 | 147 | 131 | 33 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Jean-Phillipe Trottier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 4.00 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Éric Sauvé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 3.00 | 2.2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | 17 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Raphael Aldena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 2.67 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 20 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mathieu Angrignon | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.10 | 1.60 | 20.2 | 18 | 18 | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 | 105 | 82 | 19 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Marc-André Fortin | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.84 | 2.33 | 23.3 | 25 | 20 | 20 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .394 | 101 | 71 | 28 | 1 | 6 | 3 | 2 |
Valcourt Kevin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | 2.25 | 4.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Louis Lacasse | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.78 | 2.32 | 7.1 | 10 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | 32 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexandre Yelle | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 1.79 | 23.3 | 17 | 15 | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .337 | 114 | 104 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mathieu Surprenant | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 1.16 | 18.3 | 12 | 8 | 17 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .227 | 73 | 66 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alexandre Messier | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.68 | 1.26 | 16.2 | 7 | 4 | 17 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .217 | 66 | 60 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.