Statistiques
Montréal Orioles Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Guimond | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.50 | 1.37 | 30.0 | 18 | 15 | 18 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | .289 | 129 | 121 | 35 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Mathieu Angrignon | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.85 | 1.24 | 34.0 | 14 | 9 | 27 | 14 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | .250 | 126 | 112 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Serge Gervais | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.45 | 4.36 | 3.2 | 12 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .458 | 31 | 24 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jonathan Sagala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.80 | 2.20 | 5.0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 | 28 | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mike Trudel | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.68 | 2.05 | 7.1 | 9 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | 41 | 30 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Brad Pelletier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.63 | 2.21 | 6.1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .385 | 31 | 26 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alain Fortier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 2.40 | 3.1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | 16 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Francis Ouimet | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.05 | 2.19 | 19.2 | 31 | 17 | 20 | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | .311 | 116 | 90 | 28 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Alexandre Yelle | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.76 | 2.00 | 17.0 | 19 | 14 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .556 | 58 | 54 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Éric Longtin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.45 | 2.64 | 11.0 | 7 | 7 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | 59 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dany Kubis | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.04 | 1.52 | 27.2 | 14 | 12 | 32 | 16 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | .234 | 133 | 107 | 25 | 2 | 7 | 2 | 1 |
Douglas Toro | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.80 | 2.20 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | 27 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Vollering | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.10 | 1.80 | 10.0 | 5 | 3 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .364 | 39 | 33 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yasiel Morales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.92 | 4.1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Charbonneau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 28 manchées lancées (ML) minimum.