Statistiques
Montréal Orioles Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Fortier | 19 | .383 | 60 | 23 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | .400 | .479 |
Stéphane Laviolette | 21 | .328 | 58 | 19 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 70 | .448 | .409 |
Martin Beauchamp | 21 | .324 | 68 | 22 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 77 | .324 | .378 |
Éric Longtin | 18 | .323 | 62 | 20 | 13 | 16 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 69 | .419 | .382 |
Brad Pelletier | 23 | .286 | 77 | 22 | 19 | 11 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 92 | .403 | .402 |
Kevin Angell | 20 | .274 | 62 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | .339 | .392 |
Jean-Phillipe Trottier | 18 | .250 | 52 | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | .288 | .278 |
Maxime Beaudin | 13 | .200 | 45 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | .200 | .280 |
Serge Gervais | 7 | .500 | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | .562 | .600 |
Mike Goudreau | 13 | .474 | 38 | 18 | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | .868 | .535 |
Jean-François Décarie | 7 | .467 | 15 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | .533 | .680 |
Sagala Jonathan | 2 | .400 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .400 | .500 |
Mathieu Angrignon | 7 | .364 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | .364 | .364 |
Éric Sauvé | 2 | .333 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | .333 |
Louis Lacasse | 6 | .333 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .333 | .429 |
Maxime Riel | 3 | .286 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .286 | .375 |
Alexandre Messier | 8 | .286 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .286 | .375 |
Marc-André Fortin | 6 | .231 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .231 | .286 |
Yves Éthier | 9 | .214 | 28 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | .250 | .324 |
Mathieu Surprenant | 10 | .174 | 23 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | .217 | .321 |
Raphael Aldena | 7 | .100 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .100 | .308 |
Alexandre Yelle | 6 | .083 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .083 | .083 |
Eric Ménard | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Mikael Grimard | 1 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .500 |
Valcourt Kevin | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Labre Daniel | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.