A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denten Neill SS, CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .350 |
Stanley Paul LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Louis-Philippe Landriault C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Danny Plante RF | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 |
Dyllan Labonté-Morin 1B, 3B | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .067 |
Jean-François Robert 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 |
Luis Argumedes SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Yan Richer P, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .250 |
Michael Ramsay P, LF, CF | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Mathieu Bissonnette C, 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
Patrick Killoran 2B, LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .182 |
Totals | 36 | 10 | 15 | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | - |
Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Pelletier C, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 |
Martin Beauchamp 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Yves Éthier 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 |
Alain Fortier 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 |
Kevin Angell C, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 |
Stéphane Laviolette LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Jean-Phillipe Trottier CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Raphael Aldena RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Éric Sauvé P, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Angrignon P, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .600 |
Totals | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | - |
Batting
RBI:
Neill (4), Plante 2 (5), Labonté-Morin 2 (3), Ramsay 3 (3), Killoran (4)
HBP:
Neill (1), Killoran (1)
2B:
Plante (1), Bissonnette (1), Killoran (1)
Base running
SB:
Neill (2), Bissonnette (1)
Batting
RBI:
Trottier (1)
HBP:
Aldena (1)
Fielding
E:
Angell (2)
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (W, 3-0) | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.72 | 0.78 |
Michael Ramsay | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 7.00 |
Totals | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | - | - |
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Angrignon (L, 0-1) | 4.1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1.50 | 6.30 |
Éric Sauvé | 2.2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2.62 | 13.12 |
Totals | 7.0 | 15 | 10 | 10 | 2 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Richer 20, Ramsay 6
HBP:
Richer (2)
TPA:
Angrignon 23, Sauvé 17
HBP:
Angrignon (1), Sauvé (1)
BK:
Sauvé (1)