Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Beauchamp 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Stéphane Laviolette P, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Brad Pelletier SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .100 |
Alain Fortier 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .385 |
Kevin Angell C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .300 |
Mathieu Surprenant P, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 |
Mikael Grimard P, RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 |
Maxime Riel 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 |
Alexandre Yelle P, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 26 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | 4 | 7 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 |
Olivier Lalonde P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .211 |
Jean-Frédéric Clément 2B, 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
David Limoges C, 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Martin Lemonde 1B, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .158 |
Francis Therrien 3B, SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Francis Lauzon C, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .176 |
Francis Lemaire LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Sylvain Nadeau RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 |
Totals | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | - |
Batting
RBI:
Beauchamp (2), Angell (1), Riel (1)
SH:
Laviolette (3)
HBP:
Grimard (1)
Base running
SB:
Angell (1), Grimard 2 (2), Riel (1)
Fielding
E:
Laviolette (1)
Batting
HBP:
Paquin (1)
RBI:
Limoges (4), Nadeau (1)
Fielding
E:
Clément (3), Lemonde (2), Lauzon (3)
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Fortin (W, 1-0) | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.60 | 1.40 |
Alexandre Messier (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Alexandre Yelle | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.35 | 4.20 |
Totals | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Lalonde (L, 0-2) | 7.0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0.50 | 1.00 |
Totals | 7.0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 0 | - | - |
TPA:
Fortin 20, Messier 3, Yelle 8
HBP:
Fortin (1)
WP:
Yelle (2)
TPA:
Lalonde 33
HBP:
Lalonde (4)