Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Beaudin SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
Martin Beauchamp 2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 |
Éric Longtin 1B, 3B | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 |
Jean-Phillipe Trottier CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 |
Stéphane Laviolette LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Kevin Angell C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jean-François Décarie 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Alexandre Yelle 1B, RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 |
Alexandre Messier P, DH | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Louis Lacasse P, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 32 | 9 | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | - |
White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Lussier CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Simon Ferlatte C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Maxime Lanthier 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .379 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .365 |
Jonathan Lavoie SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Longtin P, 3B | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jonathan Ferraro 3B, DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
Mathieu Bissonette RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .185 |
Gilles Steben LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
Totals | 30 | 8 | 7 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | - |
Batting
RBI:
Beaudin (3), Longtin 2 (14), Laviolette 2 (7), Angell (5), Messier 3 (3)
HR:
Longtin (1), Laviolette (1)
Base running
SB:
Messier (1)
Fielding
E:
Longtin (5)
Batting
2B:
Lussier (1), Ferlatte (1), Steben (2)
HBP:
Lussier (1)
RBI:
Ferlatte (6), Cléroux-Campeau (17), Longtin 3 (7), Ferraro 2 (10), Steben (16)
Fielding
E:
Cléroux-Campeau (5), Lavoie (5)
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Lacasse | 3.2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0.82 | 4.78 |
Alexandre Messier (W, 3-1) | 4.1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.96 | 1.79 |
Totals | 8.0 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | - | - |
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Pilon (L, 3-2) | 4.2 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1.45 | 4.74 |
Mathieu Longtin | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 1.38 |
Totals | 6.3 | 11 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
Lacasse 15, Messier 21
TPA:
Pilon 29, Longtin 8