Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007 | F | Mardi | 14 mai | 20:00 | Orioles | 11 | Mets | 1 | Trudeau | Box |
1009 | F | Vendredi | 17 mai | 20:00 | Orioles | 4 | Dodgers | 3 | Kitoute Joannette | Box |
1016 | F | Dimanche | 19 mai | 11:00 | Orioles | 4 | Confort Design | 2 | Jean-Laurin | Box |
1035 | F | Jeudi | 30 mai | 20:00 | Royals | 0 | Orioles | 7 | Henri-Julien | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1053 | F | Dimanche | 9 juin | 15:00 | Yankees | 3 | Orioles | 15 | Henri-Julien | Box |
1059 | F | Jeudi | 13 juin | 20:00 | Royals | 2 | Orioles | 8 | Henri-Julien | Box |
1062 | F | Vendredi | 14 juin | 20:00 | Orioles | 9 | A's | 16 | Liébert | Box |
1073 | F | Jeudi | 20 juin | 20:00 | Indians | 6 | Orioles | 2 | Liébert | Box |
1079 | F | Dimanche | 23 juin | 14:00 | Orioles | 2 | Indians | 3 | Jean-Laurin | Box |
1082 | F | Mardi | 25 juin | 20:00 | Orioles | 0 | White Sox | 10 | André-Guérard | Box |
1091 | F | Dimanche | 30 juin | 19:00 | Jays | 2 | Orioles | 3 | Henri-Julien | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1085 | F | Mercredi | 3 juil | 20:00 | Yankees | 7 | Orioles | 6 | Henri-Julien | Box |
1100 | F | Dimanche | 7 juil | 13:00 | Orioles | 0 | Royals | 2 | Ballantyne | Box |
1022 | F | Jeudi | 11 juil | 20:00 | Expos | 5 | Orioles | 2 | Henri-Julien | Box |
1045 | F | Dimanche | 14 juil | 20:00 | White Sox | 2 | Orioles | 6 | Henri-Julien | Box |
1116 | F | Jeudi | 18 juil | 20:00 | Mets | 7 | Orioles | 4 | Henri-Julien | Box |
1123 | F | Dimanche | 21 juil | 19:00 | Go Sport Tigers | 3 | Orioles | 8 | Henri-Julien | Box |
1128 | F | Mercredi | 24 juil | 20:00 | Orioles | 3 | Yankees | 13 | Lafontaine | Box |
1131 | F | Vendredi | 26 juil | 20:00 | Orioles | 0 | Expos | 5 | Parc Leblanc | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151 | F | Vendredi | 2 août | 20:00 | Confort Design | 5 | Orioles | 3 | Henri-Julien | Box |
1005 | F | Vendredi | 9 août | 20:00 | Orioles | 1 | Mets | 0 | Trudeau | Box |
1099 | F | Lundi | 12 août | 20:00 | Orioles | 6 | Go Sport Tigers | 5 | Jacques-Desautels | Box |
1165 | F | Jeudi | 15 août | 20:00 | A's | 11 | Orioles | 3 | Henri-Julien | Box |
1008 | F | Vendredi | 16 août | 20:00 | Orioles | 2 | Yankees | 10 | Lafontaine | Box |
1137 | F | Lundi | 19 août | 20:00 | Orioles | 10 | Royals | 4 | Ballantyne | Box |
1118 | F | Samedi | 24 août | 19:00 | Orioles | 5 | Jays | 7 | Franco | Box |
1067 | F | Dimanche | 25 août | 14:00 | Mets | 11 | Orioles | 8 | Henri-Julien | Box |
1141 | F | Lundi | 26 août | 20:00 | Dodgers | 7 | Orioles | 10 | Henri-Julien | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1506* | F | Dimanche | 1 sept | 20:00 | Mets | 6 | Orioles | 0 | Henri-Julien | Box |
1507* | F | Mardi | 3 sept | 20:00 | Orioles | 4 | Mets | 3 | Ahuntsic | Box |
1511* | F | Mercredi | 4 sept | 20:00 | Mets | 2 | Orioles | 3 | Ahuntsic | Box |
1515* | F | Dimanche | 8 sept | 19:30 | Orioles | 7 | Yankees | 8 | Ahuntsic | Box |
1519* | F | Lundi | 9 sept | 19:30 | Yankees | 8 | Orioles | 3 | Ahuntsic | Box |
1528* | F | Lundi | 16 sept | 20:00 | Orioles | 3 | Yankees | 7 | Ahuntsic | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007 | F | Mardi | 14 mai | 20:00 | Orioles | 11 | Mets | 1 | Trudeau | Box |
1009 | F | Vendredi | 17 mai | 20:00 | Orioles | 4 | Dodgers | 3 | Kitoute Joannette | Box |
1016 | F | Dimanche | 19 mai | 11:00 | Orioles | 4 | Confort Design | 2 | Jean-Laurin | Box |
1035 | F | Jeudi | 30 mai | 20:00 | Royals | 0 | Orioles | 7 | Henri-Julien | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1053 | F | Dimanche | 9 juin | 15:00 | Yankees | 3 | Orioles | 15 | Henri-Julien | Box |
1059 | F | Jeudi | 13 juin | 20:00 | Royals | 2 | Orioles | 8 | Henri-Julien | Box |
1062 | F | Vendredi | 14 juin | 20:00 | Orioles | 9 | A's | 16 | Liébert | Box |
1073 | F | Jeudi | 20 juin | 20:00 | Indians | 6 | Orioles | 2 | Liébert | Box |
1079 | F | Dimanche | 23 juin | 14:00 | Orioles | 2 | Indians | 3 | Jean-Laurin | Box |
1082 | F | Mardi | 25 juin | 20:00 | Orioles | 0 | White Sox | 10 | André-Guérard | Box |
1091 | F | Dimanche | 30 juin | 19:00 | Jays | 2 | Orioles | 3 | Henri-Julien | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1085 | F | Mercredi | 3 juil | 20:00 | Yankees | 7 | Orioles | 6 | Henri-Julien | Box |
1100 | F | Dimanche | 7 juil | 13:00 | Orioles | 0 | Royals | 2 | Ballantyne | Box |
1022 | F | Jeudi | 11 juil | 20:00 | Expos | 5 | Orioles | 2 | Henri-Julien | Box |
1045 | F | Dimanche | 14 juil | 20:00 | White Sox | 2 | Orioles | 6 | Henri-Julien | Box |
1116 | F | Jeudi | 18 juil | 20:00 | Mets | 7 | Orioles | 4 | Henri-Julien | Box |
1123 | F | Dimanche | 21 juil | 19:00 | Go Sport Tigers | 3 | Orioles | 8 | Henri-Julien | Box |
1128 | F | Mercredi | 24 juil | 20:00 | Orioles | 3 | Yankees | 13 | Lafontaine | Box |
1131 | F | Vendredi | 26 juil | 20:00 | Orioles | 0 | Expos | 5 | Parc Leblanc | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151 | F | Vendredi | 2 août | 20:00 | Confort Design | 5 | Orioles | 3 | Henri-Julien | Box |
1005 | F | Vendredi | 9 août | 20:00 | Orioles | 1 | Mets | 0 | Trudeau | Box |
1099 | F | Lundi | 12 août | 20:00 | Orioles | 6 | Go Sport Tigers | 5 | Jacques-Desautels | Box |
1165 | F | Jeudi | 15 août | 20:00 | A's | 11 | Orioles | 3 | Henri-Julien | Box |
1008 | F | Vendredi | 16 août | 20:00 | Orioles | 2 | Yankees | 10 | Lafontaine | Box |
1137 | F | Lundi | 19 août | 20:00 | Orioles | 10 | Royals | 4 | Ballantyne | Box |
1118 | F | Samedi | 24 août | 19:00 | Orioles | 5 | Jays | 7 | Franco | Box |
1067 | F | Dimanche | 25 août | 14:00 | Mets | 11 | Orioles | 8 | Henri-Julien | Box |
1141 | F | Lundi | 26 août | 20:00 | Dodgers | 7 | Orioles | 10 | Henri-Julien | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1506* | F | Dimanche | 1 sept | 20:00 | Mets | 6 | Orioles | 0 | Henri-Julien | Box |
1507* | F | Mardi | 3 sept | 20:00 | Orioles | 4 | Mets | 3 | Ahuntsic | Box |
1511* | F | Mercredi | 4 sept | 20:00 | Mets | 2 | Orioles | 3 | Ahuntsic | Box |
1515* | F | Dimanche | 8 sept | 19:30 | Orioles | 7 | Yankees | 8 | Ahuntsic | Box |
1519* | F | Lundi | 9 sept | 19:30 | Yankees | 8 | Orioles | 3 | Ahuntsic | Box |
1528* | F | Lundi | 16 sept | 20:00 | Orioles | 3 | Yankees | 7 | Ahuntsic | Box |
* Partie de séries