Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
14 juin JAY V 4-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
7 juin MET V 7-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.0 1 0 1 .500
31 mai AS D 10-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 4.0 0 1 0 1.000
27 mai @ROY V 7-6 .200 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 10.0 0 2 0 1.000
24 mai RED V 8-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 4.0 1 0 0 1.000
13 mai DOD D 7-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
6 mai @WSX D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 6.0 0 2 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
7 juin MET V 7-6 0 0 0 0 10.50 3.00 2.0 4 3 2 2 0 0 0 0 0 .364 15 11 4 0 2 0 0
13 mai DOD D 7-4 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 5 4 1 0 0 0 0