Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 sept @YAN D 7-3 .500 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
9 sept YAN D 8-3 .250 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
4 sept MET V 3-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
3 sept @MET V 4-3 .500 4 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
16 août @YAN D 10-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
9 août @MET V 1-0 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
2 août CFD D 5-3 1.000 2 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 1.000 - - - - -
9 juin YAN V 15-3 .667 3 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
30 mai ROY V 7-0 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
19 mai @CFD V 4-2 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
17 mai @DOD V 4-3 .500 4 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
14 mai @MET V 11-1 .667 3 2 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1.667 .600 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
9 sept YAN D 8-3 0 0 0 0 0.00 1.20 1.2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .286 7 7 2 0 0 0 0
16 août @YAN D 10-2 0 0 0 0 0.00 1.50 2.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .250 9 8 2 0 0 0 0
2 août CFD D 5-3 0 1 0 0 7.00 2.50 2.0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 .444 10 9 4 0 0 0 0
17 mai @DOD V 4-3 0 0 1 0 0.00 3.00 1.0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 .286 8 7 2 0 0 0 0