Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
9 sept YAN D 8-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
8 sept @YAN D 8-7 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
4 sept MET V 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
3 sept @MET V 4-3 .250 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
25 août MET D 11-8 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
19 août @ROY V 10-4 .750 4 3 2 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.750 .750 - - - - -
9 août @MET V 1-0 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
2 août CFD D 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 juil @EXP D 5-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
11 juil EXP D 5-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
23 juin @IND D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
20 juin IND D 6-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
14 juin @AS D 16-9 .500 4 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .500 - - - - -
13 juin ROY V 8-2 .250 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
9 juin YAN V 15-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
30 mai ROY V 7-0 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
17 mai @DOD V 4-3 .667 3 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
14 mai @MET V 11-1 .500 4 2 2 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 août @ROY V 10-4 1 0 0 0 3.00 1.86 7.0 4 3 7 5 0 1 1 1 0 .296 33 27 8 0 0 1 0
23 juin @IND D 3-2 0 1 0 0 0.00 3.00 1.0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 6 6 3 0 0 0 0
14 mai @MET V 11-1 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 1 0 1 0 0