Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
9 sept YAN D 8-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
8 sept @YAN D 8-7 .500 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
4 sept MET V 3-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
12 août @TIG V 6-5 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
24 juil @YAN D 13-3 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
30 juin JAY V 3-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
23 juin @IND D 3-2 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
20 juin IND D 6-2 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
14 juin @AS D 16-9 .333 3 1 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .500 - - - - -
13 juin ROY V 8-2 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
9 sept YAN D 8-3 0 0 0 0 42.04 9.01 0.1 2 2 0 3 0 0 0 0 0 .000 4 1 0 0 0 0 0
3 sept @MET V 4-3 0 0 1 0 0.00 1.00 2.0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 .000 9 7 0 0 0 0 0
12 août @TIG V 6-5 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .000 4 4 0 0 0 0 0
20 juin IND D 6-2 0 0 0 0 0.00 1.20 3.1 0 0 5 2 0 0 1 0 0 .167 14 12 2 0 0 0 0