Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 sept @YAN D 7-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
9 sept YAN D 8-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
8 sept @YAN D 8-7 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
4 sept MET V 3-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
3 sept @MET V 4-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
1 sept MET D 6-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 août DOD V 10-7 .500 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
25 août MET D 11-8 .250 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
19 août @ROY V 10-4 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
16 août @YAN D 10-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
15 août AS D 11-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
12 août @TIG V 6-5 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
9 août @MET V 1-0 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
2 août CFD D 5-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
24 juil @YAN D 13-3 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
21 juil TIG V 8-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
18 juil MET D 7-4 .400 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
14 juil WSX V 6-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
11 juil EXP D 5-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
7 juil @ROY D 2-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
3 juil YAN D 7-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
30 juin JAY V 3-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 .000 .333 - - - - -
25 juin @WSX D 10-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
23 juin @IND D 3-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
20 juin IND D 6-2 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
14 juin @AS D 16-9 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
13 juin ROY V 8-2 1.000 2 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
9 juin YAN V 15-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
30 mai ROY V 7-0 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
19 mai @CFD V 4-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
17 mai @DOD V 4-3 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
14 mai @MET V 11-1 .667 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1.000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 août MET D 11-8 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
18 juil MET D 7-4 0 1 0 0 10.50 3.50 2.0 3 3 1 2 0 0 1 0 0 .556 12 9 5 0 0 1 0
14 juin @AS D 16-9 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 0 1 0 0