Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 août RED D 11-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
15 août MET V 12-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
26 juil RED V 6-3 1.000 2 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 7.0 0 1 0 1.000
19 juil DOD V 5-4 .333 3 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 8.0 3 2 0 1.000
15 juil @MET V 6-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 1 0 1.000
12 juil ROY V 8-7 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
6 juil @AS D 7-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 7.0 4 1 1 .833
22 juin @RED D 4-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
14 juin JAY V 4-1 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 7.0 0 0 0 .000
7 juin MET V 7-6 .000 3 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 8.0 0 0 0 .000
3 juin @CFD V 4-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 2 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
31 août RED D 11-2 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .400 5 5 2 0 0 0 0
22 août RED D 5-1 0 1 0 0 9.33 2.00 3.0 4 4 4 2 0 1 0 0 0 .286 17 14 4 0 1 0 0
15 août MET V 12-4 1 0 0 0 4.67 1.00 6.0 4 4 6 3 0 1 0 0 0 .143 24 21 3 0 0 0 0
19 juil DOD V 5-4 0 0 0 0 0.95 0.95 7.1 4 1 4 1 0 1 0 0 0 .200 32 30 6 0 0 1 0
12 juil ROY V 8-7 1 0 0 0 3.82 1.64 3.2 3 2 4 1 0 0 1 0 0 .267 17 15 4 1 0 0 1
6 juil @AS D 7-0 0 0 0 0 3.50 1.50 2.0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 1 0 0