Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 sept @PSP D 5-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
19 sept PSP D 6-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
18 sept PSP V 3-1 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 .667 .667 - - - - -
14 sept @PSP D 3-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
11 sept PHI V 14-1 .667 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
10 sept @PHI D 14-6 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
9 sept PHI D 2-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
7 sept PHI V 5-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
19 août ROY V 8-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
17 août MET D 12-8 .400 5 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .600 .400 - - - - -
16 août AS V 14-6 .500 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .500 .600 7.0 1 2 0 1.000
5 août @AS V 12-1 .500 4 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 5.0 2 1 0 1.000
31 juil @MET D 10-9 .750 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
27 juil @CFD V 11-8 .667 3 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 5 1.000 .600 - - - - -
25 juil CFD V 7-2 1.000 2 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1.500 1.000 - - - - -
24 juil @JAY V 13-2 .400 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
10 juil @SOX V 10-2 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 - - - - -
3 juil @PSP V 11-8 .667 3 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
29 juin ROY V 10-2 .667 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 .667 .750 7.0 2 0 0 1.000
26 juin PSP D 4-1 .250 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
26 juin MET V 2-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
19 juin @DOD V 8-5 1.000 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 1.000 8.0 0 0 0 .000
17 juin @PHI V 6-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 0 0 .000
10 juin @AS D 4-2 .667 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 6.0 0 0 0 .000
8 juin PHI D 12-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
11 mai DOD V 2-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
8 mai @PHI D 6-3 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 6.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
8 mai @PHI D 6-3 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0