Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 sept PHI V 14-1 .000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
10 sept @PHI D 14-6 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
7 sept PHI V 5-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
19 août ROY V 8-5 .000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
18 août SOX V 14-4 .000 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
16 août AS V 14-6 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 5.0 0 0 0 .000
5 août @AS V 12-1 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 0 0 0 .000
3 août DOD V 9-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
27 juil @CFD V 11-8 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
3 juil @PSP V 11-8 .000 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
29 juin ROY V 10-2 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 0 0 0 .000
15 juin JAY V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
8 juin PHI D 12-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
3 juin SOX V 8-0 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 sept @PHI D 14-6 0 0 0 0 16.80 4.20 1.2 4 4 1 6 0 0 0 0 0 .200 12 5 1 0 1 0 0
17 août MET D 12-8 0 0 0 0 7.00 3.00 1.0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 .250 7 4 1 0 1 0 0
5 août @AS V 12-1 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 0 1 0 0
8 juin PHI D 12-5 0 0 0 0 0.00 6.01 0.1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0