Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 sept @PSP D 5-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
19 sept PSP D 6-2 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
18 sept PSP V 3-1 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
14 sept @PSP D 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
11 sept PHI V 14-1 .667 3 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
10 sept @PHI D 14-6 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
9 sept PHI D 2-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
7 sept PHI V 5-2 .667 3 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 .667 - - - - -
19 août ROY V 8-5 .667 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.667 .750 - - - - -
18 août SOX V 14-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
17 août MET D 12-8 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
16 août AS V 14-6 .667 3 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 .667 7.0 0 0 0 .000
5 août @AS V 12-1 .250 4 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 5.0 0 0 0 .000
3 août DOD V 9-3 .667 3 2 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 .667 - - - - -
31 juil @MET D 10-9 1.000 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
27 juil @CFD V 11-8 .500 4 2 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .600 - - - - -
25 juil CFD V 7-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
24 juil @JAY V 13-2 .333 3 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .667 .600 - - - - -
10 juil @SOX V 10-2 .667 3 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
8 juil @ROY V 8-7 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 0 0 .000
3 juil @PSP V 11-8 .250 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
26 juin PSP D 4-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
26 juin MET V 2-0 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 7.0 0 0 0 .000
19 juin @DOD V 8-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 2.0 0 0 1 .000
17 juin @PHI V 6-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
10 juin @AS D 4-2 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 6.0 0 0 0 .000
8 juin PHI D 12-5 1.000 3 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 1.000 - - - - -
5 juin @CFD V 11-0 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
3 juin SOX V 8-0 .667 3 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 0 0 0 .000
24 mai @PSP D 2-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
22 mai @JAY V 16-4 .600 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .600 6.0 0 0 0 .000
11 mai DOD V 2-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 0 0 .000
8 mai @PHI D 6-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 sept @PHI D 14-6 0 0 0 0 3.50 2.50 2.0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 .375 10 8 3 0 0 0 0
17 août MET D 12-8 0 1 0 0 14.00 4.00 2.0 4 4 6 5 0 0 0 0 0 .200 16 10 2 0 0 0 1
31 juil @MET D 10-9 0 0 0 0 0.00 1.80 1.2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 7 4 0 0 0 0 0
27 juil @CFD V 11-8 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
19 juin @DOD V 8-5 0 0 0 0 14.00 4.50 2.0 5 4 1 7 0 1 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
8 juin PHI D 12-5 0 0 0 0 4.94 1.94 5.2 4 4 9 5 0 0 0 0 0 .000 0 0 6 0 1 0 0
5 juin @CFD V 11-0 1 0 0 0 0.00 1.33 3.0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
8 mai @PHI D 6-3 0 0 0 0 3.50 2.00 2.0 1 1 4 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0