Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 août RED D 11-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
29 août @RED V 10-0 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
26 août RED D 7-2 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
24 août @RED V 6-2 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
22 août RED D 5-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
19 août @CFD V 6-5 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
15 août MET V 12-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
7 août @WSX V 9-8 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 7.0 1 0 0 1.000
29 juil CFD D 11-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
8 juil @ROY V 12-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
6 mai @WSX D 3-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.1 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
7 août @WSX V 9-8 0 0 0 0 7.64 1.91 3.2 4 4 2 5 0 0 0 0 0 .200 15 10 2 0 0 0 0
29 juil CFD D 11-5 0 1 0 0 2.63 3.76 2.2 6 1 2 6 0 0 1 0 0 .400 17 10 4 0 0 1 0
8 juil @ROY V 12-2 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0